Surveyor Recruitment 2026
KEA ಭೂಮಾಪಕ ನೇಮಕಾತಿ 2026: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 750 ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಅವಕಾಶ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (KEA) ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ವೇ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಪಕ (Surveyor/Bhoomapaka) Group-C ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟು 750 ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 560 ಸಾಮಾನ್ಯ (Regular Cadre) ಹಾಗೂ 190 ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ (Article 371(J)) ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (KEA) ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ:
ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ (RPC & KK) |
KEA ಭೂಮಾಪಕ ನೇಮಕಾತಿ 2026 : ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು
| ವಿವರ | ಮಾಹಿತಿ |
| ಸಂಸ್ಥೆ | ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (KEA), ಬೆಂಗಳೂರು |
| ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ | ಭೂದಾಖಲೆ, ಸರ್ವೇ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆ ಇಲಾಖೆ |
| ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು | ಭೂಮಾಪಕ (Surveyor) |
| ಹುದ್ದೆಯ ವರ್ಗ | ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ (Group-C) |
| ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು | 750 (560 ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುದ್ದೆಗಳು + 190 ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುದ್ದೆಗಳು) |
| ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ | ಆನ್ಲೈನ್ |
| ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ (2024 ಪರಿಷ್ಕೃತ) | ₹37,500 – ₹76,100 |
| ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ | ಕರ್ನಾಟಕ (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ) |
| ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ |
cetonline.karnataka.gov.in/kea |
ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು(Important Dates)
| ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಾಂಕ | 11-07-2026 |
| ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ | 11-07-2026 |
| ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ | 20-08-2026 |
| ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ | 21-08-2026 |
| ಪೇಪರ್-II (ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ) | 03-10-2026 (ಶನಿವಾರ), ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ರಿಂದ 5:00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ |
| ಪೇಪರ್-I (ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ) | 04-10-2026 (ಭಾನುವಾರ), ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ |
ಭೂಮಾಪಕ ನೇಮಕಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ (Vacancy Details)
750 ಸರ್ವೇಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೇಡರ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ KEA ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವರ್ಗವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ (RPC) – 560 ಹುದ್ದೆಗಳು
| ವರ್ಗ | ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
| ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ (GM) | 280 |
| ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (SC – Category A) | 30 |
| ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (SC – Category B) | 29 |
| ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (SC – Category C) | 25 |
| ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ST) | 17 |
| ಪ್ರವರ್ಗ-1 (Category-1) | 23 |
| ಪ್ರವರ್ಗ-2A (Category-2A) | 84 |
| ಪ್ರವರ್ಗ-2B (Category-2B) | 22 |
| ಪ್ರವರ್ಗ-3A (Category-3A) | 22 |
| ಪ್ರವರ್ಗ-3B (Category-3B) | 28 |
| ಒಟ್ಟು | 560 |
